UA for Helene Fuld Health Trust 10-205620
Private foundation · New York, NY · EIN 13-6309307 · reported 2023–2025
67grants reported
$221Kmedian award
$150Klower quartile
$100Ksmallest grant
$29.8Mtotal paid
22states reached
3years giving
Gives every year. This foundation reported grants in 2023, 2024, 2025. A funder that shows up year after year is worth a letter even if this year is a no.
Who they funded
| Recipient and stated purpose | Where | Amount |
|---|---|---|
| University OF Central Florida College TO PROMOTE PRG & STUDY IN | Orlando, FL | $2,500,000 |
| University of Chattanooga Foundation | Chattanooga, TN | $2,000,000 |
| Unc School OF Nursing | Chapel Hill, NC | $1,900,000 |
| Unc School OF Nursing | Chapel Hill, NC | $1,900,000 |
| University OF Central Florida College TO PROMOTE PRG & STUDY IN | Orlando, FL | $1,500,000 |
| Mgh Institute OF Health Professions | Boston, MA | $1,500,000 |
| University OF Central Florida College | Orlando, FL | $1,500,000 |
| Marquette University College OF Nursin TO PROMOTE PRG & STUDY IN | Milwaukee, WI | $1,250,000 |
| University of South Florida Foundation | Tampa, FL | $750,000 |
| Georgetown University | Washington, DC | $700,000 |
| Florida International University | Miami, FL | $700,000 |
| Rutgers University Foundation | New Brunswick, NJ | $700,000 |
| Marquette University TO PROMOTE PRG & STUDY IN | Milwaukee, WI | $625,000 |
| Marquette University | Milwaukee, WI | $625,000 |
| Arizona State University | Glendale, AZ | $600,000 |
| Colby-Sawyer College | New London, NH | $550,000 |
| Ohsu Foundation | Portland, OR | $500,000 |
| Mercy University | Dobbs Ferry, NY | $425,000 |
| Felician University | Rutherford, NJ | $400,000 |
| University OF Rochester TO PROMOTE PRG & STUDY IN | Rochester, NY | $330,000 |
| The College OF ST Scholastica TO PROMOTE PRG & STUDY IN | Deluth, MN | $300,000 |
| Villanova University TO PROMOTE PRG & STUDY IN | Villanova, PA | $300,000 |
| University OF Tennessee Knoxville | Knoxville, TN | $280,000 |
| Harriet Rothkopf Heilbrunn School OF N TO PROMOTE PRG & STUDY IN | Brooklyn, NY | $275,000 |
| University AT Buffalo Foundation | Buffalo, NY | $275,000 |
| School OF Nursing University OF Maine TO PROMOTE PRG & STUDY IN | Orono, ME | $250,000 |
| George Mason University Foundation TO PROMOTE PRG & STUDY IN | Fairfax, VA | $250,000 |
| Case Western Reserve University TO PROMOTE PRG & STUDY IN | Cleveland, OH | $250,000 |
| Byrdine F Lewis College OF Nursing TO PROMOTE PRG & STUDY IN | Tilanta, GA | $250,000 |
| Simmons University | Boston, MA | $235,299 |
| University OF Texas AT Austin TO PROMOTE PRG & STUDY IN | Austin, TX | $230,000 |
| Cizik School OF Nursing AT Uthealth TO PROMOTE PRG & STUDY IN | Houston, TX | $230,000 |
| Simmons University TO PROMOTE PRG & STUDY IN | Boston, MA | $223,578 |
| Simmons University TO PROMOTE PRG & STUDY IN | Boston, MA | $221,164 |
| University of Louisiana at TO PROMOTE PRG & STUDY IN | Lafayette, LA | $200,000 |
| University OF South Carolina College TO PROMOTE PRG & STUDY IN | Columbia, SC | $200,000 |
| University OF Pennsylvania School OF TO PROMOTE PRG & STUDY IN | Philadelphia, PA | $200,000 |
| Columbia University School OF Nursing TO PROMOTE PRG & STUDY IN | New York, NY | $200,000 |
| Goldfarb School OF Nursing AT Barnes TO PROMOTE PRG & STUDY IN | ST Louis, MO | $200,000 |
| Laboure College OF Healthcare TO PROMOTE PRG & STUDY IN | Milton, MA | $200,000 |
| University OF Louisiana TO PROMOTE PRG & STUDY IN | Lafayette, LA | $200,000 |
| University OF South Carolina College TO PROMOTE PRG & STUDY IN | Columbia, SC | $200,000 |
| Columbia University School OF Nursing TO PROMOTE PRG & STUDY IN | New York, NY | $200,000 |
| Columbia University School OF Nursing | New York, NY | $200,000 |
| The George Washington University TO PROMOTE PRG & STUDY IN | Washington, DC | $175,000 |
| Auburn University Foundation | Auburn, AL | $175,000 |
| Case Western Reserve University TO PROMOTE PRG & STUDY IN | Cleveland, OH | $175,000 |
| Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $175,000 |
| University OF Rochester School OF Nurs | Rochester, NY | $170,000 |
| School OF Nursing University OF Maine TO PROMOTE PRG & STUDY IN | Orono, ME | $150,000 |
| George Mason University Foundation TO PROMOTE PRG & STUDY IN | Fairfax, VA | $150,000 |
| Goldfarb School OF Nursing AT Barnes TO PROMOTE PRG & STUDY IN | ST Louis, MO | $150,000 |
| School OF Nursing University OF Maine | Orono, ME | $150,000 |
| Auburn University Foundation | Auburn, AL | $150,000 |
| Harriet Rothkopf Heilbrunn School OF N | Brooklyn, NY | $150,000 |
| Goldfarb School OF Nursing AT Barnes | ST Louis, MO | $150,000 |
| The University OF Texas | Austin, TX | $135,000 |
| Cizik School OF Nursing AT Uthealth TO PROMOTE PRG & STUDY IN | Houston, TX | $135,000 |
| University OF Texas AT Austin | Austin, TX | $135,000 |
| Cizik School OF Nursing AT Uthealth | Houston, TX | $135,000 |
Showing the 60 largest of 67 reported grants.
Which foundations would fund your organization?
Tell us what you do, where you are and how big you are. We search 4,436,666 reported grants and hand back the foundations that already funded organizations like yours, at a size you can actually win.
Get your funder match — $29