The Helen Hudson Foundation for Homeless America Inc
Private foundation · Providence, RI · EIN 46-4009160 · reported 2023–2025
90grants reported
$425median award
$250lower quartile
$150smallest grant
$96Ktotal paid
12states reached
3years giving
This foundation funds faith-based organizations. 2 of its 90 reported grants went to churches, ministries or other religious organizations, $500 in total. That is what it paid, not what it says in a policy.
Gives every year. This foundation reported grants in 2023, 2024, 2025. A funder that shows up year after year is worth a letter even if this year is a no.
Where to write
180 Medway St
Providence, RI 02906-5202
Address as registered with the IRS. Most foundations this size have no website and no application form, which is not a dead end: a short letter to this address is the whole process, and almost nobody sends one.
Who they funded
| Recipient and stated purpose | Where | Amount |
|---|---|---|
| Rhode Island Coalition for the Homeless Educate publicabout homelessnessin America | Pawtucket, RI | $22,250 |
| Rhode Island Coalition for the Homeless Educate publicabout homelessnessin America | Pawtucket, RI | $13,500 |
| Rhode Island Coalition for the Homeless Educate publicabout homelessnessin America | Pawtucket, RI | $8,500 |
| 134 Collaborative Educate publicabout homelessnessin America | Providence, RI | $2,700 |
| 134 Collaborative Educate publicabout homelessnessin America | Providence, RI | $2,400 |
| Providence Preservation Society Educate publicabout homelessnessin America | Providence, RI | $2,272 |
| UNICEF Educate publicabout homelessnessin America | New York, NY | $1,900 |
| Doctors Without Borders Educate publicabout homelessnessin America | Hagerstown, MD | $1,500 |
| The Nature Conservancy Educate publicabout homelessnessin America | Providence, RI | $1,300 |
| RI Foundation Educate publicabout homelessnessin America | Providence, RI | $1,250 |
| Doctors Without Borders Educate publicabout homelessnessin America | Hagerstown, MD | $1,200 |
| RI Community Food Bank Educate publicabout homelessnessin America | Providence, RI | $1,200 |
| Planned Parenthood Educate publicabout homelessnessin America | Providence, RI | $1,200 |
| Southern Poverty Law Center Educate publicabout homelessnessin America | Montgomery, AL | $1,100 |
| Riscc Educate publicabout homelessnessin America | Pawtucket, RI | $1,000 |
| Heifer International Educate publicabout homelessnessin America | Little Rock, AR | $1,000 |
| RI Foundation Educate publicabout homelessnessin America | Providence, RI | $1,000 |
| Sierra Club Educate publicabout homelessnessin America | Oakland, CA | $1,000 |
| Planned Parenthood Educate publicabout homelessnessin America | Providence, RI | $1,000 |
| Southern Poverty Law Center Educate publicabout homelessnessin America | Montgomery, AL | $900 |
| Doctors Without Borders Educate publicabout homelessnessin America | Hagerstown, MD | $900 |
| Greenpeace Educate publicabout homelessnessin America | Washington, DC | $800 |
| Providence Rescue Mission Educate publicabout homelessnessin America | Providence, RI | $800 |
| RI Community Food Bank Educate publicabout homelessnessin America | Providence, RI | $800 |
| West Place Animal Sanctuary Educate publicabout homelessnessin America | Tiverton, RI | $800 |
| Southern Poverty Law Center Educate publicabout homelessnessin America | Montgomery, AL | $800 |
| Wshu Educate publicabout homelessnessin America | Boston, MA | $700 |
| The Nature Conservancy Educate publicabout homelessnessin America | Providence, RI | $700 |
| RI Community Food Bank Educate publicabout homelessnessin America | Providence, RI | $650 |
| ACLU Educate publicabout homelessnessin America | New York, NY | $600 |
| Amnesty International Educate publicabout homelessnessin America | Washington, DC | $600 |
| International Campaign for Tibet Educate publicabout homelessnessin America | Washington, DC | $600 |
| The Gamm Theatre Educate publicabout homelessnessin America | Warwick, RI | $600 |
| Planned Parenthood Educate publicabout homelessnessin America | Providence, RI | $600 |
| Amnesty International Educate publicabout homelessnessin America | Washington, DC | $600 |
| NAACP Providence Educate publicabout homelessnessin America | Providence, RI | $600 |
| Wshu Educate publicabout homelessnessin America | Boston, MA | $550 |
| Providence Preservation Society Educate publicabout homelessnessin America | Providence, RI | $500 |
| The Nature Conservancy Educate publicabout homelessnessin America | Providence, RI | $500 |
| Wgbh Educational Foundation Educate publicabout homelessnessin America | Boston, MA | $500 |
| Institute of Contemporary Education Educate publicabout homelessnessin America | Merion, PA | $500 |
| International Campaign for Tibet Educate publicabout homelessnessin America | Washington, DC | $500 |
| Notable Works Educate publicabout homelessnessin America | Cranston, RI | $500 |
| Sierra Club Educate publicabout homelessnessin America | Oakland, CA | $500 |
| Providence Preservation Society Educate publicabout homelessnessin America | Providence, RI | $450 |
| Bible Mission Eugene Educate publicabout homelessnessin America | Eugene, OR | $400 |
| Expedition Earth Educate publicabout homelessnessin America | Los Angeles, CA | $400 |
| Wbru Educate publicabout homelessnessin America | Providence, RI | $400 |
| International Campaign for Tibet Educate publicabout homelessnessin America | Washington, DC | $400 |
| NAACP Providence Educate publicabout homelessnessin America | Providence, RI | $400 |
| The Public's Radio Educate publicabout homelessnessin America | Providence, RI | $400 |
| Wbru Educate publicabout homelessnessin America | Providence, RI | $400 |
| Wbru Educate publicabout homelessnessin America | Providence, RI | $350 |
| Oxfam America Educate publicabout homelessnessin America | Boston, MA | $300 |
| St Mary's Parish Educate publicabout homelessnessin America | Bristol, RI | $300 |
| Notable Works Educate publicabout homelessnessin America | Cranston, RI | $300 |
| Rhode Island PBS Educate publicabout homelessnessin America | Providence, RI | $300 |
| The Public's Radio Educate publicabout homelessnessin America | Providence, RI | $300 |
| West Place Animal Sanctuary Educate publicabout homelessnessin America | Tiverton, RI | $300 |
| Amnesty International Educate publicabout homelessnessin America | Washington, DC | $300 |
Showing the 60 largest of 90 reported grants.
Which foundations would fund your organization?
Tell us what you do, where you are and how big you are. We search 4,435,845 reported grants and hand back the foundations that already funded organizations like yours, at a size you can actually win.
Get your funder match — $29