The Amy Heryford Ousley and James Heryford Ousley Educational Fund
Private foundation · Dallas, TX · EIN 59-7271578 · reported 2023–2025 · files as Amy Heryford Ousley and James Heryford Ousley
73grants reported
$11Kmedian award
$10Klower quartile
$1,700smallest grant
$1.6Mtotal paid
12states reached
3years giving
Gives every year. This foundation reported grants in 2023, 2024, 2025. A funder that shows up year after year is worth a letter even if this year is a no.
Where to write
PO Box 653067
Dallas, TX 75265-3067
Address as registered with the IRS. Most foundations this size have no website and no application form, which is not a dead end: a short letter to this address is the whole process, and almost nobody sends one.
This address is a trust department, not an office. 3,409 other foundations file from the same address, which means a bank or a management company administers the trust. Put the full legal name of the fund and its EIN at the top of the letter, or it lands in a pile with thousands of others and nobody knows which fund you are writing about.
Who they funded
| Recipient and stated purpose | Where | Amount |
|---|---|---|
| Oregon Institute of Technology STUDENT SCHOLARSHIPS - | Klamath Falls, OR | $278,000 |
| Oregon Institute of Technology COLLEGE SCHOLARSHIPS | Klamath Falls, OR | $264,030 |
| Oregon Institute of Technology COLLEGE SCHOLARSHIPS | Klamath Falls, OR | $249,272 |
| University of Idaho FOR STUDENT SCHOLARSHIPS | Moscow, ID | $45,600 |
| Montana Technological University FOR STUDENT SCHOLARSHIPS | Butte, MT | $22,800 |
| Oregon Institute of Technology STUDENT SCHOLARSHIPS - LAKE | Klamath Falls, OR | $15,800 |
| Oregon Institute of Technology COLLEGE SCHOLARSHIPS | Klamath Falls, OR | $14,130 |
| Oregon Institute of Technology COLLEGE SCHOLARSHIPS | Klamath Falls, OR | $11,672 |
| Sierra College FOR STUDENT SCHOLARSHIPS | Rocklin, CA | $11,400 |
| Dickinson State University FOR STUDENT SCHOLARSHIPS | Dickinson, ND | $11,400 |
| Oklahoma State University FOR STUDENT SCHOLARSHIPS | Stillwater, OK | $11,400 |
| Frank Phillips College FOR STUDENT SCHOLARSHIPS | Borger, TX | $11,400 |
| Carroll College FOR STUDENT SCHOLARSHIPS | Helena, MT | $11,400 |
| College of Idaho FOR STUDENT SCHOLARSHIPS | Caldwell, ID | $11,400 |
| Boise State University FOR STUDENT SCHOLARSHIPS | Boise, ID | $11,400 |
| Idaho State University FOR STUDENT SCHOLARSHIPS | Pocatello, ID | $11,400 |
| University of Wyoming FOR STUDENT SCHOLARSHIPS | Laramie, WY | $11,400 |
| Colorado Mesa University FOR STUDENT SCHOLARSHIPS | Grand Junction, CO | $11,400 |
| University of Arizona FOR STUDENT SCHOLARSHIPS | Tucson, AZ | $11,400 |
| Arizona State University (asu) FOR STUDENT SCHOLARSHIPS | Tempe, AZ | $11,400 |
| Washington State University FOR STUDENT SCHOLARSHIPS | Pullman, WA | $11,400 |
| Willamette University FOR STUDENT SCHOLARSHIPS | Salem, OR | $11,400 |
| Linfield University FOR STUDENT SCHOLARSHIPS | McMinnville, OR | $11,400 |
| Klamath Community College FOR STUDENT SCHOLARSHIPS | Klamath Falls, OR | $11,400 |
| University of Oregon FOR STUDENT SCHOLARSHIPS | Eugene, OR | $11,400 |
| George Fox University COLLEGE SCHOLARSHIP | Newberg, OR | $10,800 |
| Linfield University COLLEGE SCHOLARSHIP | McMinnville, OR | $10,800 |
| University of Idaho COLLEGE SCHOLARSHIP | Moscow, ID | $10,800 |
| Washington State University COLLEGE SCHOLARSHIP | Pullman, WA | $10,800 |
| Willamette University COLLEGE SCHOLARSHIP | Salem, OR | $10,800 |
| Corban University COLLEGE SCHOLARSHIP | Salem, OR | $10,800 |
| West Texas A&M University COLLEGE SCHOLARSHIP | Canyon, TX | $10,800 |
| West Texas A&M University COLLEGE SCHOLARSHIP | Canyon, TX | $10,800 |
| Baylor University COLLEGE SCHOLARSHIP | Waco, TX | $10,800 |
| Central Arizona College COLLEGE SCHOLARSHIP | Coolidge, AZ | $10,800 |
| Oklahoma State University COLLEGE SCHOLARSHIP | Stillwater, OK | $10,800 |
| University of Idaho COLLEGE SCHOLARSHIP | Moscow, ID | $10,800 |
| University of Idaho COLLEGE SCHOLARSHIP | Moscow, ID | $10,800 |
| University of Idaho COLLEGE SCHOLARSHIP | Moscow, ID | $10,800 |
| University of Wyoming COLLEGE SCHOLARSHIP | Laramie, WY | $10,800 |
| York College of Pennsylvania COLLEGE SCHOLARSHIP | York, PA | $10,800 |
| College of Idaho COLLEGE SCHOLARSHIP | Caldwell, ID | $10,800 |
| Dickinson State University COLLEGE SCHOLARSHIP | Dickinson, ND | $10,800 |
| Montana Technological University COLLEGE SCHOLARSHIP | Butte, MT | $10,800 |
| Montana Technological University COLLEGE SCHOLARSHIP | Butte, MT | $10,800 |
| University of Idaho COLLEGE SCHOLARSHIP | Moscow, ID | $10,800 |
| Boise Bible College COLLEGE SCHOLARSHIP | Boise, ID | $10,800 |
| George Fox University COLLEGE SCHOLARSHIP | Newberg, OR | $10,200 |
| Linfield University COLLEGE SCHOLARSHIP | McMinnville, OR | $10,200 |
| University of Idaho COLLEGE SCHOLARSHIP | Moscow, ID | $10,200 |
| Washington State University COLLEGE SCHOLARSHIP | Pullman, WA | $10,200 |
| Willamette University COLLEGE SCHOLARSHIP | Salem, OR | $10,200 |
| Corban University COLLEGE SCHOLARSHIP | Salem, OR | $10,200 |
| Corban University COLLEGE SCHOLARSHIP | Salem, OR | $10,200 |
| West Texas A&M University COLLEGE SCHOLARSHIP | Canyon, TX | $10,200 |
| West Texas A&M University COLLEGE SCHOLARSHIP | Canyon, TX | $10,200 |
| West Texas A&M University COLLEGE SCHOLARSHIP | Canyon, TX | $10,200 |
| Baylor University COLLEGE SCHOLARSHIP | Waco, TX | $10,200 |
| Central Arizona College COLLEGE SCHOLARSHIP | Coolidge, AZ | $10,200 |
| Oklahoma State University COLLEGE SCHOLARSHIP | Stillwater, OK | $10,200 |
Showing the 60 largest of 73 reported grants.
Which foundations would fund your organization?
Tell us what you do, where you are and how big you are. We search 4,435,845 reported grants and hand back the foundations that already funded organizations like yours, at a size you can actually win.
Get your funder match — $29