Orville L and Beverly Borgmann
Private foundation · Smith Center, KS · EIN 46-3834999 · reported 2024–2026
25grants reported
$1,000median award
$1,000lower quartile
$800smallest grant
$45Ktotal paid
3states reached
3years giving
Gives every year. This foundation reported grants in 2024, 2025, 2026. A funder that shows up year after year is worth a letter even if this year is a no.
Who they funded
| Recipient and stated purpose | Where | Amount |
|---|---|---|
| Kansas State University EDUCATIONAL | Manhattan, KS | $4,315 |
| Kansas State University EDUCATIONAL SCHOLARSHIP | Manhattan, KS | $4,074 |
| Fort Hays State University EDUCATIONAL SCHOLARSHIP | Hays, KS | $4,000 |
| Kansas State University EDUCATIONAL | Manhattan, KS | $4,000 |
| Fort Hays State University EDUCATIONAL | Hays, KS | $3,815 |
| Fort Hays State University EDUCATIONAL | Hays, KS | $3,800 |
| Cloud County Community College EDUCATIONAL SCHOLARSHIP | Concordia, KS | $2,149 |
| University OF Kansas Medical Center EDUCATIONAL | Kansas City, KS | $1,500 |
| University OF Kansas Medical Center EDUCATIONAL | Kansas City, KS | $1,478 |
| Wichita State University EDUCATIONAL | Wichita, KS | $1,157 |
| Fort Hays Tech North Central EDUCATIONAL SCHOLARSHIP | Beloit, KS | $1,074 |
| Emporia State University EDUCATIONAL SCHOLARSHIP | Emporia, KS | $1,000 |
| Kansas Wesleyan University EDUCATIONAL SCHOLARSHIP | Salina, KS | $1,000 |
| University OF Kansas Medical Center EDUCATIONAL SCHOLARSHIP | Kansas City, KS | $1,000 |
| University OF Nebraska-Kearney EDUCATIONAL SCHOLARSHIP | Kearney, NE | $1,000 |
| Washburn University EDUCATIONAL | Topeka, KS | $1,000 |
| Colby Community College EDUCATIONAL | Colby, KS | $1,000 |
| Benedictine College EDUCATIONAL | Atchison, KS | $1,000 |
| Boise Bible College EDUCATIONAL | Boise, ID | $1,000 |
| Colby Community College EDUCATIONAL | Colby, KS | $1,000 |
| Johnson County Community College EDUCATIONAL | Overland Park, KS | $1,000 |
| Emporia State University EDUCATIONAL | Emporia, KS | $800 |
| Washburn University EDUCATIONAL | Topeka, KS | $800 |
| Kansas Wesleyan University EDUCATIONAL | Salina, KS | $800 |
| University OF Nebraska-Kearney EDUCATIONAL | Kearney, NE | $800 |
Which foundations would fund your organization?
Tell us what you do, where you are and how big you are. We search 4,436,666 reported grants and hand back the foundations that already funded organizations like yours, at a size you can actually win.
Get your funder match — $29