Morrison Family Foundation TR
Private foundation · New Providence, NJ · EIN 22-6870673 · reported 2023–2025 · files as The Morrison Family Foundation
53grants reported
$5,000median award
$5,000lower quartile
$1,000smallest grant
$602Ktotal paid
5states reached
3years giving
This foundation funds faith-based organizations. 4 of its 53 reported grants went to churches, ministries or other religious organizations, $31K in total. That is what it paid, not what it says in a policy.
Gives every year. This foundation reported grants in 2023, 2024, 2025. A funder that shows up year after year is worth a letter even if this year is a no.
Where to write
PO Box 490
New Providnce, NJ 07974-0490
Address as registered with the IRS. Most foundations this size have no website and no application form, which is not a dead end: a short letter to this address is the whole process, and almost nobody sends one.
Who they funded
| Recipient and stated purpose | Where | Amount |
|---|---|---|
| Community Food Bank of NJ DEDICATED TO AREAS FOR NEEDY RESIDENTS | Hillside, NJ | $50,000 |
| Community Food Bank of NJ DEDICATED TO AREAS FOR NEEDY RESIDENTS | Hillside, NJ | $50,000 |
| Community Food Bank of NJ DEDICATED TO AREAS FOR NEEDY RESIDENTS | Hillside, NJ | $50,000 |
| Saint Peters College SCHOLARSHIP FOR NEEDY SCHOLARSHIP FOR NEEDY STUDENTSSCHOLARSHIP FOR NEEDY STUDENTSCHOLARSHIP FOR NEE | Jersey City, NJ | $30,000 |
| Saint Peters College SCHOLARSHIP FOR NEEDY SCHOLARSHIP FOR NEEDY STUDENTSSCHOLARSHIP FOR NEEDY STUDENTSCHOLARSHIP FOR NEE | Jersey City, NJ | $30,000 |
| Saint Peters College SCHOLARSHIP FOR NEEDY SCHOLARSHIP FOR NEEDY STUDENTSSCHOLARSHIP FOR NEEDY STUDENTSCHOLARSHIP FOR NEE | Jersey City, NJ | $30,000 |
| Fairfield University SCHOLARSIP FOR NEEDY STUDENTSCHOLARSHIP FOR NEEDY STUDENT | Fairfield, CT | $25,000 |
| Family Promise HELP HOMELESS AND LOW INCOME FAMILIESFOOD DISTRIBUTION TO THE NEEDY | Summit, NJ | $20,000 |
| Family Promise HELP HOMELESS AND LOW INCOME FAMILIESFOOD DISTRIBUTION TO THE NEEDY | Summit, NJ | $20,000 |
| Family Promise HELP HOMELESS AND LOW INCOME FAMILIESFOOD DISTRIBUTION TO THE NEEDY | Summit, NJ | $20,000 |
| Fairfield University SCHOLARSIP FOR NEEDY STUDENTSCHOLARSHIP FOR NEEDY STUDENT | Fairfield, CT | $15,000 |
| Scholarship Fund for Inner-City Children SCHOLARSHIP FOR NEEDY STUDENTSSCHOLARSHIP FOR NEEDY STUDENTSCHOLARSHIP FOR NEEDY STUDENTEDUCATION | Newark, NJ | $15,000 |
| Scholarship Fund for Inner-City Children SCHOLARSHIP FOR NEEDY STUDENTSSCHOLARSHIP FOR NEEDY STUDENTSCHOLARSHIP FOR NEEDY STUDENTEDUCATION | Newark, NJ | $15,000 |
| Fairfield University SCHOLARSIP FOR NEEDY STUDENTSCHOLARSHIP FOR NEEDY STUDENT | Fairfield, CT | $15,000 |
| Scholarship Fund for Inner-City Children SCHOLARSHIP FOR NEEDY STUDENTSSCHOLARSHIP FOR NEEDY STUDENTSCHOLARSHIP FOR NEEDY STUDENTEDUCATION | Newark, NJ | $15,000 |
| Kaleidoscope of Hope DEDICATED TO EARLY DETECTION OF OVARIAN CANCER | Madison, NJ | $10,000 |
| United Methodist Church of Red Bank FEEDING AND SERVICING THE POOR | Redbank, NJ | $10,000 |
| Kaleidoscope of Hope DEDICATED TO EARLY DETECTION OF OVARIAN CANCER | Madison, NJ | $10,000 |
| United Methodist Church of Red Bank-Backpack Crew FEEDING AND SERVICING THE POOR | Redbank, NJ | $10,000 |
| Gettysburg College SCHOLARSHIP FOR NEEDY STUDENT | Gettysburg, PA | $10,000 |
| Kaleidoscope of Hope DEDICATED TO EARLY DETECTION OF OVARIAN CANCER | Madison, NJ | $10,000 |
| United Methodist Church of Red Bank FEEDING AND SERVICING THE POOR | Redbank, NJ | $10,000 |
| Gettysburg College SCHOLARSHIP FOR NEEDY STUDENT | Gettysburg, PA | $7,500 |
| Gettysburg College SCHOLARSHIP FOR NEEDY STUDENT | Gettysburg, PA | $7,500 |
| Community Association of New Providence DEDICATED TO AREAS NEEDY RESIDENTS | New Providence, NJ | $5,000 |
| Make A Wish Foundation DEDICATED TO TERMINALLY ILL CHILDREN | Union, NJ | $5,000 |
| Our House Foundation Inc DEDICATED TO DEVELOPMENTALLY DIABLED | Murray Hill, NJ | $5,000 |
| Summit Speech School DEDICATED TO AREA BABY CENTER | New Providence, NJ | $5,000 |
| The Seeing Eye Dog TRAINING OF DOGS TO ASSIST THE BLIND | Morristown, NJ | $5,000 |
| Thirteen-Wnet MEDIA TO CREATE LIFELONG LEARNING OPPORTUNITIES | New York, NY | $5,000 |
| Community Service Association of New Providence DEDICATED TO AREAS NEEDY RESIDENTS | New Providence, NJ | $5,000 |
| Make A Wish Foundation DEDICATED TO TERMINALLY ILL CHILDREN | Union, NJ | $5,000 |
| Our House Foundation Inc DEDICATED TO DEVELOPMENTALLY DIABLED | Murray Hill, NJ | $5,000 |
| Summit Speech School DEDICATED TO AREA BABY CENTER | New Providence, NJ | $5,000 |
| The Seeing Eye Dog TRAINING OF DOGS TO ASSIST THE BLIND | Morristown, NJ | $5,000 |
| Thirteen-Wnet MEDIA TO CREATE LIFELONG LEARNING OPPORTUNITIES | New York, NY | $5,000 |
| Community Association of New Providence DEDICATED TO AREAS NEEDY RESIDENTS | New Providence, NJ | $5,000 |
| Make A Wish Foundation DEDICATED TO TERMINALLY ILL CHILDREN | Union, NJ | $5,000 |
| Our House Foundation Inc DEDICATED TO DEVELOPMENTALLY DIABLED | Murray Hill, NJ | $5,000 |
| Summit Speech School DEDICATED TO AREA BABY CENTER | New Providence, NJ | $5,000 |
| The Seeing Eye Dog TRAINING OF DOGS TO ASSIST THE BLIND | Morristown, NJ | $5,000 |
| Thirteen-Wnet MEDIA TO CREATE LIFELONG LEARNING OPPORTUNITIES | New York, NY | $5,000 |
| Trinity Hall SCHOLARSHIP FOR NEEDY GIRLS | Tinton Falls, NJ | $3,500 |
| Bridges Outreach BRIDGES ENDS HOMELESSNESS THROUGH ASSISTING IN HEALTH, HOUSING AND INDEPENDENCE.FEEDING AND SERVICIN | Summit, NJ | $3,000 |
| Bridges Outreach BRIDGES ENDS HOMELESSNESS THROUGH ASSISTING IN HEALTH, HOUSING AND INDEPENDENCE.FEEDING AND SERVICIN | Summit, NJ | $3,000 |
| Bridges Outreach BRIDGES ENDS HOMELESSNESS THROUGH ASSISTING IN HEALTH, HOUSING AND INDEPENDENCE.FEEDING AND SERVICIN | Summit, NJ | $3,000 |
| Cooley's Anemia Foundation ADVANCES THE TREATMENT AND CURE FOR THIS FATAL BLOOD DISEASE, ENHANCING THE QUALITY OF LIFE OF PATIE | New York, NY | $2,500 |
| Trinity Hall SCHOLARSHIP FOR NEEDY GIRLS | Tinton Falls, NJ | $2,500 |
| Cooley's Anemia Foundation ADVANCES THE TREATMENT AND CURE FOR THIS FATAL BLOOD DISEASE, ENHANCING THE QUALITY OF LIFE OF PATIE | New York, NY | $2,500 |
| Cooley's Anemia Foundation ADVANCES THE TREATMENT AND CURE FOR THIS FATAL BLOOK DISEASE, ENHANCING THE QUALITY OF LIFE OF PATIE | New York, NY | $2,500 |
| Trinity Hall SCHOLARSHIP FOR NEEDY GIRLS | Tinton Falls, NJ | $2,500 |
| Unc-Chapel Hill-Kenan-Flagler Fund SCHOLARSHIP FOR NEEDY | Chapel Hill, NC | $1,000 |
| WE AR Loved COMFORT, DIGNITY AND HOPE TO CHILDREN IN FOSTER CARE | Shrewsbury, NJ | $1,000 |
Which foundations would fund your organization?
Tell us what you do, where you are and how big you are. We search 4,435,845 reported grants and hand back the foundations that already funded organizations like yours, at a size you can actually win.
Get your funder match — $29