Mario Pedrozzi Scholarship Foundation
Private foundation · Livermore, CA · EIN 20-1025764 · reported 2023–2025
388grants reported
$1,292median award
$1,000lower quartile
$500smallest grant
$1.3Mtotal paid
38states reached
3years giving
This foundation funds faith-based organizations. 11 of its 388 reported grants went to churches, ministries or other religious organizations, $19K in total. That is what it paid, not what it says in a policy.
Gives every year. This foundation reported grants in 2023, 2024, 2025. A funder that shows up year after year is worth a letter even if this year is a no.
Where to write
1141 Catalina Dr Ste 170
Livermore, CA 94550-5928
Address as registered with the IRS. Most foundations this size have no website and no application form, which is not a dead end: a short letter to this address is the whole process, and almost nobody sends one.
Who they funded
| Recipient and stated purpose | Where | Amount |
|---|---|---|
| Las Positas College | Livermore, CA | $36,000 |
| Las Positas College | Livermore, CA | $35,250 |
| Las Positas College | Livermore, CA | $31,500 |
| Cal Poly San Luis Obispo | San Luis Obispo, CA | $26,500 |
| Cal Poly San Luis Obispo | San Luis Obispo, CA | $24,000 |
| Cal Poly San Luis Obispo | San Luis Obispo, CA | $23,250 |
| University of California Los Angele | Los Angeles, CA | $23,025 |
| University of California Davis | Sacramento, CA | $22,750 |
| University of California Berkeley | Berkeley, CA | $22,250 |
| University of California Davis | Sacramento, CA | $21,750 |
| University of California Los Angele | Los Angeles, CA | $21,525 |
| University of California Los Angele | Los Angeles, CA | $21,025 |
| University of California San Diego | LA Jolla, CA | $19,000 |
| California State University San Jos | San Jose, CA | $18,000 |
| California State University San Jos | San Jose, CA | $17,750 |
| University of California Santa Cruz | Santa Cruz, CA | $17,667 |
| University of California Davis | Sacramento, CA | $17,584 |
| University of California Berkeley | Berkeley, CA | $17,125 |
| University of California San Diego | LA Jolla, CA | $17,000 |
| University of California Berkeley | Berkeley, CA | $16,000 |
| University of California Irvine | Irvine, CA | $16,000 |
| University of California Santa Cruz | Santa Cruz, CA | $15,667 |
| University of California Irvine | Irvine, CA | $14,250 |
| University of California Santa Barb | Santa Barbara, CA | $14,000 |
| California State University San Die | San Diego, CA | $14,000 |
| University of California San Diego | LA Jolla, CA | $13,500 |
| California State University San Die | San Diego, CA | $13,500 |
| University of California Santa Barb | Santa Barbara, CA | $13,000 |
| California State University San Jos | San Jose, CA | $12,750 |
| University of California Irvine | Irvine, CA | $12,750 |
| California State University San Die | San Diego, CA | $12,500 |
| University of California Santa Barb | Santa Barbara, CA | $12,000 |
| University of California Santa Cruz | Santa Cruz, CA | $11,250 |
| University of California Riverside | Riverside, CA | $10,250 |
| Brigham Young University - Provo | Provo, UT | $9,000 |
| University of California Riverside | Riverside, CA | $8,250 |
| University of Nevada Reno | Reno, NV | $7,500 |
| California State University Sacrame | Sacramento, CA | $7,500 |
| Santa Clara University | Santa Clara, CA | $7,500 |
| California State University Sacrame | Sacramento, CA | $7,500 |
| Chapman University | Orange, CA | $7,000 |
| California State Universitymonterey | Seaside, CA | $7,000 |
| University of California Riverside | Riverside, CA | $7,000 |
| University of Tennessee | Knoxville, TN | $7,000 |
| San Diego State University | San Diego, CA | $7,000 |
| University of Nevada Reno | Reno, NV | $6,750 |
| California State University Sacrame | Sacramento, CA | $6,750 |
| California State University Chico | Chico, CA | $6,500 |
| Brigham Young University - Provo | Provo, UT | $6,500 |
| California State University East Ba | Hayward, CA | $6,500 |
| San Diego State University | San Diego, CA | $6,500 |
| Santa Clara University | Santa Clara, CA | $6,500 |
| St Mary's College | Moraga, CA | $6,000 |
| California State University Fullert | Fullerton, CA | $6,000 |
| Samuel Merritt University | Oakland, CA | $6,000 |
| University of Nevada Reno | Reno, NV | $5,750 |
| California State University Long Be | Long Beach, CA | $5,500 |
| Boise State University | Boise, ID | $5,500 |
| California State Universitymonterey | Seaside, CA | $5,500 |
| University of Utah | Salt Lake City, UT | $5,250 |
Showing the 60 largest of 388 reported grants.
Which foundations would fund your organization?
Tell us what you do, where you are and how big you are. We search 4,435,845 reported grants and hand back the foundations that already funded organizations like yours, at a size you can actually win.
Get your funder match — $29